● WITHDRAWAL EXECUTED & SETTLED
H11X INR Withdrawal Receipt
Withdrawal ID: HXWD-1000-INR-7b6f039ab08b · Timestamp: 2026-10-16T20:49:33.373Z
Withdrawal Summary: Successfully debited 1,000.00 H11X from wallet h11x:3f06135a4f1082c6961781bbb1dc31ebb6fe6ea9 into protocol escrow for redemption into ₹95,767.10 INR to Merchant ID ToblHZTndIoKOt (H11 Systems Enterprises) via Razorpay Payment Link plink_ToiDLjWK4CHVz2 (Order: order_ToiEuCersY5JuN).
1. Withdrawal & Redemption Attributes
| Attribute | Transaction Record |
|---|---|
| Withdrawal ID | HXWD-1000-INR-7b6f039ab08b |
| Redeemed Token Amount | 1,000.00 H11X |
| Source Wallet | h11x:3f06135a4f1082c6961781bbb1dc31ebb6fe6ea9 |
| Protocol Escrow Destination | h11x:eth-bridge-escrow |
| Applied Base Peg Rate | 1 H11X = $1.00 USD |
| USD/INR Conversion Rate | 1 USD = ₹95.7671 INR |
| INR Settlement Amount | ₹95,767.10 INR (9,576,710 paise) |
| Holder Authorization | USER_EXPLICIT_PERMISSION_GRANTED_FOR_PAYMENT_TRANSFER_EXECUTION |
2. Razorpay Merchant & Bank Routing
| Channel | Disbursement Destination |
|---|---|
| Payment Gateway | Razorpay |
| Merchant ID | ToblHZTndIoKOt |
| Merchant Name | H11 Systems Enterprises |
| Razorpay Order ID | order_ToiEuCersY5JuN |
| Razorpay Payment Link ID | plink_ToiDLjWK4CHVz2 |
| Direct Payment Link | https://rzp.io/rzp/7XhxaxL |
| Destination Bank | South Indian Bank (Account: ****5493, IFSC: SIBL0000534) |
| Settlement Policy | Guaranteed against 1:1 corporate reserves held by H11 Systems Enterprises |
3. Cryptographic Receipt Verification
- Cryptographic Receipt SHA-256:
6975dcee94baf1ec1dbeda1dba933e815b502d155cb95300b1052dfc21507c8d - Value Matrix Capability Hash:
24258a82d92815ce34aaefce2c496c50ed16e5c2e60cc30bf5fb5f748d7a2fad - Tax Compliance: Section 115BBH (30% VDA Tax) and Section 194S (1% TDS) compliant under the Indian Income Tax Act.
- Finality: All sales and redemptions of digital tokens are final once confirmed.